Von | Bis | Saison | Miete Haus |
22.12.2021 | 02.01.2022 | Hauptsaison | 97,- € |
02.01.2022 | 26.03.2022 | Nebensaison | 68,- € |
26.03.2022 | 11.06.2022 | Mittelsaison | 82,- € |
11.06.2022 | 10.09.2022 | Hauptsaison | 102,- € |
10.09.2022 | 29.10.2022 | Mittelsaison | 82,- € |
29.10.2022 | 22.12.2022 | Nebensaison | 68,- € |
22.12.2022 | 04.01.2023 | Hauptsaison | 102,- € |
04.01.2023 | 25.03.2023 | Nebensaison | 75,- € |
25.03.2023 | 10.06.2023 | Mittelsaison | 85,- € |
10.06.2023 | 09.09.2023 | Hauptsaison | 110,- € |
09.09.2023 | 28.10.2023 | Mittelsaison | 85,- € |
28.10.2023 | 23.12.2023 | Nebensaison | 75,- € |
23.12.2023 | 06.01.2024 | Hauptsaison | 110,- € |
Mindestaufenthalt: Hauptsaison: 7 Tage, Mittel- und Nebensaison: 5 Tage
Hund: 5,- €/Tag
Endreinigung: 95,- € , mit Hund: 125,-€
Wäschepaket pro Person: 20,-€
Ostseecard (Kurtaxe) ab 18 Jahre: April und Oktober 1,- Euro/ Tag/ Person, Mai bis September 2,50 Euro/ Tag/ Person
Strom: 50 ct/kWh
Unsere Unterkunft Ferienhaus Krogbarg finden Sie auch bei ferienwohnungen.de