von | bis | Saison | Euro/ Tag |
06.01.2024 | 16.03.2024 | Nebensaison | 75,- |
13.03.2024 | 08.06.2024 | Mittelsaison | 85,- |
08.06.2024 | 07.09.2024 | Hauptsaison | 110,- |
07.09.2024 | 02.11.2024 | Mittelsaison | 85,- |
02.11.2024 | 21.12.2024 | Nebensaison | 75,- |
21.12.2024 | 05.01.2025 | Hauptsaison | 110,- |
05.01.2025 | 15.03.2025 | Nebensaison | 75,- |
15.03.2025 | 07.06.2025 | Mittelsaison | 85,- |
07.06.2025 | 06.09.2025 | Hauptsaison | 115,- |
06.09.2025 | 01.11.2025 | Mittelsaison | 85,- |
01.11.2025 | 19.12.2025 | Nebensaison | 75,- |
19.12.2025 | 04.01.2026 | Hauptsaison | 115,- |
Mindestaufenthalt: Hauptsaison: 7 Tage, Mittel- und Nebensaison: 5 Tage
Hund: 5,- €/Tag
Endreinigung: 95,- € , mit Hund: 125,-€
Wäschepaket pro Person: 20,-€
Ostseecard (Kurtaxe) ab 18 Jahre: 01.04.- 30.09. sowie 22.12.- 31.12. 3,- Euro/ Tag/ Person; 01.01.- 31.03. sowie 01.10.- 21.12. 1,- Euro/ Tag/ Person
Strom: 50 ct/kWh
Unsere Unterkunft Ferienhaus Krogbarg finden Sie auch bei ferienwohnungen.de