| von | bis | Saison | Euro/ Tag |
| 19.12.2025 | 04.01.2026 | Hauptsaison | 115,- |
| 04.01.2026 | 14.03.2026 | Nebensaison | 75;- |
| 14.03.2026 | 13.06.2026 | Mittelsaison | 90,- |
| 13.06.2026 | 05.09.2026 | Hauptsaison | 115,- |
| 05.09.2026 | 31.10.2026 | Mittelsaison | 90,- |
| 31.10.2026 | 19.12.2026 | Nebensaison | 75,- |
| 20.12.2026 | 06.01.2027 | Hauptsaison | 115,- |
| 06.01.2027 | 20.03.2027 | Nebensaison | 75,- |
| 20.03.2027 | 12.06.2027 | Mittelsaison | 90,- |
| 12.06.2027 | 04.09.2027 | Hauptsaison | 115,- |
| 04.09.2027 | 30.10.2027 | Mittelsaison | 90,- |
| 30.10.2027 | 22.12.2027 | Nebensaison | 75,- |
| 22.12.2027 | 08.01.2028 | Hauptsaison | 115,- |
Mindestaufenthalt: Hauptsaison: 7 Tage, Mittel- und Nebensaison: 5 Tage
Hund: 5,- €/Tag
Endreinigung: 115,- € , mit Hund: 150,-€
Wäschepaket pro Person: 25,-€
Ostseecard (Kurtaxe) ab 18 Jahre: 01.04.- 30.09. sowie 22.12.- 31.12. 3,- Euro/ Tag/ Person; 01.01.- 31.03. sowie 01.10.- 21.12. 1,50 Euro/ Tag/ Person
Strom: 50 ct/kWh